Régionale 3 Messieurs (Poule G - Phase 1)
| Equipe | Pts | Vict. | Nul | Déf. | Forfait |
| BULLY LP 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| WATTIGNIES PPC 3 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| COUDEKERQUE-BRCH 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| ONNAING TT 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| ARRAS TT 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| CALAIS OCTT 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| SAINT-AMAND TT 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| LA MADELEINE US 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Tour n° 1 - 25/09/---- | |||||||||
| CALAIS OCTT 3 | 11 | 05 | ARRAS TT 1 | ||||||
| LA MADELEINE US 1 | 10 | 10 | COUDEKERQUE-BRCH 1 | ||||||
| BULLY LP 1 | 11 | 04 | SAINT-AMAND TT 2 | ||||||
| WATTIGNIES PPC 3 | 11 | 04 | ONNAING TT 1 | ||||||
Tour n° 2 - 09/10/---- | |||||||||
| COUDEKERQUE-BRCH 1 | 10 | 10 | CALAIS OCTT 3 | ||||||
| SAINT-AMAND TT 2 | 11 | 05 | LA MADELEINE US 1 | ||||||
| ONNAING TT 1 | 02 | 11 | BULLY LP 1 | ||||||
| ARRAS TT 1 | 10 | 10 | WATTIGNIES PPC 3 | ||||||
Tour n° 3 - 23/10/---- | |||||||||
| CALAIS OCTT 3 | 11 | 09 | SAINT-AMAND TT 2 | ||||||
| LA MADELEINE US 1 | 10 | 10 | ONNAING TT 1 | ||||||
| BULLY LP 1 | 11 | 03 | WATTIGNIES PPC 3 | ||||||
| ARRAS TT 1 | 08 | 11 | COUDEKERQUE-BRCH 1 | ||||||
Tour n° 4 - 06/11/---- | |||||||||
| ONNAING TT 1 | 11 | 08 | CALAIS OCTT 3 | ||||||
| WATTIGNIES PPC 3 | 10 | 10 | LA MADELEINE US 1 | ||||||
| BULLY LP 1 | 11 | 01 | ARRAS TT 1 | ||||||
| SAINT-AMAND TT 2 | 10 | 10 | COUDEKERQUE-BRCH 1 | ||||||
Tour n° 5 - 20/11/---- | |||||||||
| CALAIS OCTT 3 | 04 | 11 | WATTIGNIES PPC 3 | ||||||
| LA MADELEINE US 1 | 03 | 11 | BULLY LP 1 | ||||||
| COUDEKERQUE-BRCH 1 | 11 | 06 | ONNAING TT 1 | ||||||
| ARRAS TT 1 | 11 | 07 | SAINT-AMAND TT 2 | ||||||
Tour n° 6 - 27/11/---- | |||||||||
| BULLY LP 1 | 11 | 05 | CALAIS OCTT 3 | ||||||
| LA MADELEINE US 1 | 05 | 11 | ARRAS TT 1 | ||||||
| WATTIGNIES PPC 3 | 11 | 08 | COUDEKERQUE-BRCH 1 | ||||||
| ONNAING TT 1 | 10 | 10 | SAINT-AMAND TT 2 | ||||||
Tour n° 7 - 11/12/---- | |||||||||
| CALAIS OCTT 3 | - | - | LA MADELEINE US 1 | ||||||
| COUDEKERQUE-BRCH 1 | 04 | 11 | BULLY LP 1 | ||||||
| SAINT-AMAND TT 2 | 03 | 11 | WATTIGNIES PPC 3 | ||||||
| ARRAS TT 1 | 07 | 11 | ONNAING TT 1 | ||||||

