Nationale 3 Dames (Poule A - Phase 1)
| Equipe | Pts | Vict. | Nul | Déf. | Forfait |
| LILLE CHEMINOTS 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| ENT ST PIERRE 2 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| LESQUIN ASLTT 1 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| EVREUX EC 1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| SPO ROUEN 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| BOULOGNE/MER 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| ARRAS TT 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| TS BOLBEC 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Tour n° 1 - 24/09/---- | |||||||||
| TS BOLBEC 1 | 05 | 10 | EVREUX EC 1 | ||||||
| LILLE CHEMINOTS 1 | 10 | 05 | SPO ROUEN 1 | ||||||
| LESQUIN ASLTT 1 | 10 | 03 | BOULOGNE/MER 1 | ||||||
| ENT ST PIERRE 2 | 10 | 02 | ARRAS TT 1 | ||||||
Tour n° 2 - 08/10/---- | |||||||||
| SPO ROUEN 1 | 10 | 06 | TS BOLBEC 1 | ||||||
| BOULOGNE/MER 1 | 08 | 10 | LILLE CHEMINOTS 1 | ||||||
| ARRAS TT 1 | 01 | 10 | LESQUIN ASLTT 1 | ||||||
| EVREUX EC 1 | 09 | 09 | ENT ST PIERRE 2 | ||||||
Tour n° 3 - 22/10/---- | |||||||||
| TS BOLBEC 1 | 04 | 10 | BOULOGNE/MER 1 | ||||||
| LILLE CHEMINOTS 1 | 10 | 08 | ARRAS TT 1 | ||||||
| LESQUIN ASLTT 1 | 10 | 06 | ENT ST PIERRE 2 | ||||||
| EVREUX EC 1 | 10 | 08 | SPO ROUEN 1 | ||||||
Tour n° 4 - 05/11/---- | |||||||||
| ARRAS TT 1 | 11 | F | TS BOLBEC 1 | ||||||
| ENT ST PIERRE 2 | 10 | 03 | LILLE CHEMINOTS 1 | ||||||
| LESQUIN ASLTT 1 | 10 | 08 | EVREUX EC 1 | ||||||
| BOULOGNE/MER 1 | 09 | 09 | SPO ROUEN 1 | ||||||
Tour n° 5 - 19/11/---- | |||||||||
| TS BOLBEC 1 | 02 | 10 | ENT ST PIERRE 2 | ||||||
| LILLE CHEMINOTS 1 | 10 | 08 | LESQUIN ASLTT 1 | ||||||
| SPO ROUEN 1 | 10 | 03 | ARRAS TT 1 | ||||||
| EVREUX EC 1 | 10 | 04 | BOULOGNE/MER 1 | ||||||
Tour n° 6 - 26/11/---- | |||||||||
| LESQUIN ASLTT 1 | 10 | - | TS BOLBEC 1 | ||||||
| LILLE CHEMINOTS 1 | 09 | 09 | EVREUX EC 1 | ||||||
| ENT ST PIERRE 2 | 09 | 09 | SPO ROUEN 1 | ||||||
| ARRAS TT 1 | 05 | 10 | BOULOGNE/MER 1 | ||||||
Tour n° 7 - 10/12/---- | |||||||||
| TS BOLBEC 1 | 00 | 10 | LILLE CHEMINOTS 1 | ||||||
| SPO ROUEN 1 | 02 | 10 | LESQUIN ASLTT 1 | ||||||
| BOULOGNE/MER 1 | 04 | 10 | ENT ST PIERRE 2 | ||||||
| EVREUX EC 1 | 09 | 09 | ARRAS TT 1 | ||||||

