Jeunes J3 (Poule C - Phase 1)
| Equipe | Pts | Vict. | Nul | Déf. | Forfait |
| NOYELLES/LENS 1G | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| BILLY-MONTIGNY 1G | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BILLY-MONTIGNY 2F | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| DAINVILLE ASTT 1G | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| MONTIGNY/GOHELL 2G | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| ARRAS SUD TT 3F | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| ST LAURENT BLANGY 2G | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| FOUQUIERES/LENS 1G | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| QUIERY LA MOTTE 1G | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| ARRAS SUD TT 2G | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Tour n° 1 - 01/10/---- | |||||||||
| DAINVILLE ASTT 1G | 04 | 01 | ST LAURENT BLANGY 2G | ||||||
| BILLY-MONTIGNY 1G | 03 | 02 | BILLY-MONTIGNY 2F | ||||||
| MONTIGNY/GOHELL 2G | 01 | 04 | NOYELLES/LENS 1G | ||||||
| ARRAS SUD TT 2G | 02 | 03 | ARRAS SUD TT 3F | ||||||
| FOUQUIERES/LENS 1G | 02 | 03 | QUIERY LA MOTTE 1G | ||||||
Tour n° 2 - 08/10/---- | |||||||||
| BILLY-MONTIGNY 2F | 02 | 03 | DAINVILLE ASTT 1G | ||||||
| NOYELLES/LENS 1G | 01 | 04 | BILLY-MONTIGNY 1G | ||||||
| ARRAS SUD TT 3F | 02 | 03 | MONTIGNY/GOHELL 2G | ||||||
| QUIERY LA MOTTE 1G | 02 | 03 | ARRAS SUD TT 2G | ||||||
| ST LAURENT BLANGY 2G | 05 | - | FOUQUIERES/LENS 1G | ||||||
Tour n° 3 - 08/10/---- | |||||||||
| DAINVILLE ASTT 1G | 02 | 03 | NOYELLES/LENS 1G | ||||||
| BILLY-MONTIGNY 1G | 05 | - | ARRAS SUD TT 3F | ||||||
| MONTIGNY/GOHELL 2G | 03 | 02 | QUIERY LA MOTTE 1G | ||||||
| ARRAS SUD TT 2G | 05 | - | FOUQUIERES/LENS 1G | ||||||
| ST LAURENT BLANGY 2G | 02 | 03 | BILLY-MONTIGNY 2F | ||||||
Tour n° 4 - 05/11/---- | |||||||||
| ARRAS SUD TT 3F | 03 | 02 | DAINVILLE ASTT 1G | ||||||
| QUIERY LA MOTTE 1G | 01 | 04 | BILLY-MONTIGNY 1G | ||||||
| FOUQUIERES/LENS 1G | 03 | 02 | MONTIGNY/GOHELL 2G | ||||||
| ARRAS SUD TT 2G | F | 11 | ST LAURENT BLANGY 2G | ||||||
| NOYELLES/LENS 1G | 04 | 01 | BILLY-MONTIGNY 2F | ||||||
Tour n° 5 - 05/11/---- | |||||||||
| DAINVILLE ASTT 1G | 03 | 02 | QUIERY LA MOTTE 1G | ||||||
| BILLY-MONTIGNY 1G | 04 | 01 | FOUQUIERES/LENS 1G | ||||||
| MONTIGNY/GOHELL 2G | 11 | F | ARRAS SUD TT 2G | ||||||
| BILLY-MONTIGNY 2F | 03 | 02 | ARRAS SUD TT 3F | ||||||
| ST LAURENT BLANGY 2G | 02 | 03 | NOYELLES/LENS 1G | ||||||
Tour n° 6 - 19/11/---- | |||||||||
| FOUQUIERES/LENS 1G | 03 | 02 | DAINVILLE ASTT 1G | ||||||
| ARRAS SUD TT 2G | 01 | 04 | BILLY-MONTIGNY 1G | ||||||
| MONTIGNY/GOHELL 2G | 02 | 03 | ST LAURENT BLANGY 2G | ||||||
| QUIERY LA MOTTE 1G | 01 | 04 | BILLY-MONTIGNY 2F | ||||||
| ARRAS SUD TT 3F | 02 | 03 | NOYELLES/LENS 1G | ||||||
Tour n° 7 - 19/11/---- | |||||||||
| DAINVILLE ASTT 1G | 01 | 04 | ARRAS SUD TT 2G | ||||||
| BILLY-MONTIGNY 1G | - | - | MONTIGNY/GOHELL 2G | ||||||
| BILLY-MONTIGNY 2F | 04 | 01 | FOUQUIERES/LENS 1G | ||||||
| NOYELLES/LENS 1G | 03 | 02 | QUIERY LA MOTTE 1G | ||||||
| ST LAURENT BLANGY 2G | 02 | 03 | ARRAS SUD TT 3F | ||||||
Tour n° 8 - --/--/---- | |||||||||
| MONTIGNY/GOHELL 2G | - | - | DAINVILLE ASTT 1G | ||||||
| BILLY-MONTIGNY 1G | - | - | ST LAURENT BLANGY 2G | ||||||
| ARRAS SUD TT 2G | - | - | BILLY-MONTIGNY 2F | ||||||
| FOUQUIERES/LENS 1G | - | - | NOYELLES/LENS 1G | ||||||
| QUIERY LA MOTTE 1G | - | - | ARRAS SUD TT 3F | ||||||
Tour n° 9 - --/--/---- | |||||||||
| DAINVILLE ASTT 1G | - | - | BILLY-MONTIGNY 1G | ||||||
| BILLY-MONTIGNY 2F | - | - | MONTIGNY/GOHELL 2G | ||||||
| NOYELLES/LENS 1G | - | - | ARRAS SUD TT 2G | ||||||
| ARRAS SUD TT 3F | - | - | FOUQUIERES/LENS 1G | ||||||
| ST LAURENT BLANGY 2G | - | - | QUIERY LA MOTTE 1G | ||||||
Tour n° 10 - --/--/---- | |||||||||
| ST LAURENT BLANGY 2G | - | - | DAINVILLE ASTT 1G | ||||||
| BILLY-MONTIGNY 2F | - | - | BILLY-MONTIGNY 1G | ||||||
| NOYELLES/LENS 1G | - | - | MONTIGNY/GOHELL 2G | ||||||
| ARRAS SUD TT 3F | - | - | ARRAS SUD TT 2G | ||||||
| QUIERY LA MOTTE 1G | - | - | FOUQUIERES/LENS 1G | ||||||
Tour n° 11 - --/--/---- | |||||||||
| DAINVILLE ASTT 1G | - | - | BILLY-MONTIGNY 2F | ||||||
| BILLY-MONTIGNY 1G | - | - | NOYELLES/LENS 1G | ||||||
| BILLY-MONTIGNY 1G | - | - | ARRAS SUD TT 3F | ||||||
| ARRAS SUD TT 2G | - | - | QUIERY LA MOTTE 1G | ||||||
| FOUQUIERES/LENS 1G | - | - | ST LAURENT BLANGY 2G | ||||||
Tour n° 12 - --/--/---- | |||||||||
| NOYELLES/LENS 1G | - | - | DAINVILLE ASTT 1G | ||||||
| ARRAS SUD TT 3F | - | - | BILLY-MONTIGNY 1G | ||||||
| QUIERY LA MOTTE 1G | - | - | MONTIGNY/GOHELL 2G | ||||||
| FOUQUIERES/LENS 1G | - | - | ARRAS SUD TT 2G | ||||||
| BILLY-MONTIGNY 2F | - | - | ST LAURENT BLANGY 2G | ||||||
Tour n° 13 - --/--/---- | |||||||||
| DAINVILLE ASTT 1G | - | - | ARRAS SUD TT 3F | ||||||
| BILLY-MONTIGNY 1G | - | - | QUIERY LA MOTTE 1G | ||||||
| MONTIGNY/GOHELL 2G | - | - | FOUQUIERES/LENS 1G | ||||||
| ST LAURENT BLANGY 2G | - | - | ARRAS SUD TT 2G | ||||||
| BILLY-MONTIGNY 2F | - | - | NOYELLES/LENS 1G | ||||||
Tour n° 14 - --/--/---- | |||||||||
| QUIERY LA MOTTE 1G | - | - | DAINVILLE ASTT 1G | ||||||
| FOUQUIERES/LENS 1G | - | - | BILLY-MONTIGNY 1G | ||||||
| ARRAS SUD TT 2G | - | - | MONTIGNY/GOHELL 2G | ||||||
| ARRAS SUD TT 3F | - | - | BILLY-MONTIGNY 2F | ||||||
| NOYELLES/LENS 1G | - | - | ST LAURENT BLANGY 2G | ||||||
Tour n° 15 - --/--/---- | |||||||||
| DAINVILLE ASTT 1G | - | - | FOUQUIERES/LENS 1G | ||||||
| BILLY-MONTIGNY 1G | - | - | ARRAS SUD TT 2G | ||||||
| ST LAURENT BLANGY 2G | - | - | MONTIGNY/GOHELL 2G | ||||||
| BILLY-MONTIGNY 2F | - | - | QUIERY LA MOTTE 1G | ||||||
| NOYELLES/LENS 1G | - | - | ARRAS SUD TT 3F | ||||||
Tour n° 16 - --/--/---- | |||||||||
| ARRAS SUD TT 2G | - | - | DAINVILLE ASTT 1G | ||||||
| MONTIGNY/GOHELL 2G | - | - | BILLY-MONTIGNY 1G | ||||||
| FOUQUIERES/LENS 1G | - | - | BILLY-MONTIGNY 2F | ||||||
| QUIERY LA MOTTE 1G | - | - | NOYELLES/LENS 1G | ||||||
| ARRAS SUD TT 3F | - | - | ST LAURENT BLANGY 2G | ||||||
Tour n° 17 - --/--/---- | |||||||||
| DAINVILLE ASTT 1G | - | - | MONTIGNY/GOHELL 2G | ||||||
| ST LAURENT BLANGY 2G | - | - | BILLY-MONTIGNY 1G | ||||||
| BILLY-MONTIGNY 2F | - | - | ARRAS SUD TT 2G | ||||||
| NOYELLES/LENS 1G | - | - | FOUQUIERES/LENS 1G | ||||||
| ARRAS SUD TT 3F | - | - | QUIERY LA MOTTE 1G | ||||||
Tour n° 18 - --/--/---- | |||||||||
| BILLY-MONTIGNY 1G | - | - | DAINVILLE ASTT 1G | ||||||
| MONTIGNY/GOHELL 2G | - | - | BILLY-MONTIGNY 2F | ||||||
| ARRAS SUD TT 2G | - | - | NOYELLES/LENS 1G | ||||||
| FOUQUIERES/LENS 1G | - | - | ARRAS SUD TT 3F | ||||||
| QUIERY LA MOTTE 1G | - | - | ST LAURENT BLANGY 2G | ||||||

