Jeunes J2 (Poule D - Phase 1)
| Equipe | Pts | Vict. | Nul | Déf. | Forfait |
| ARRAS SUD TT 1G | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| DUISANS ES 1G | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| MONTIGNY/GOHELL 1G | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| CARVIN ATT 1G | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| LIBERCOURT CP 1G | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| AVION TT 1G | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| LEFOREST TT 1G | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| BULLY LP 1G | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| BULLY LP 2G | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| EXEMPT | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| DUISANS ES 2G | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| OIGNIES ETOILE 2G | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tour n° 1 - 01/10/---- | |||||||||
| MONTIGNY/GOHELL 1G | 05 | - | EXEMPT | ||||||
| BULLY LP 1G | 02 | 03 | BULLY LP 2G | ||||||
| LIBERCOURT CP 1G | 04 | 01 | CARVIN ATT 1G | ||||||
| LEFOREST TT 1G | - | 05 | OIGNIES ETOILE 2G | ||||||
| ARRAS SUD TT 1G | 02 | 03 | AVION TT 1G | ||||||
| DUISANS ES 1G | 05 | - | DUISANS ES 2G | ||||||
Tour n° 2 - 08/10/---- | |||||||||
| BULLY LP 2G | 01 | 04 | MONTIGNY/GOHELL 1G | ||||||
| CARVIN ATT 1G | 04 | 01 | BULLY LP 1G | ||||||
| OIGNIES ETOILE 2G | 05 | - | LIBERCOURT CP 1G | ||||||
| AVION TT 1G | 01 | 04 | LEFOREST TT 1G | ||||||
| DUISANS ES 2G | - | 05 | ARRAS SUD TT 1G | ||||||
| EXEMPT | - | 05 | DUISANS ES 1G | ||||||
Tour n° 3 - 08/10/---- | |||||||||
| MONTIGNY/GOHELL 1G | 03 | 02 | CARVIN ATT 1G | ||||||
| BULLY LP 1G | - | 05 | OIGNIES ETOILE 2G | ||||||
| LIBERCOURT CP 1G | 05 | - | AVION TT 1G | ||||||
| LEFOREST TT 1G | 05 | - | DUISANS ES 2G | ||||||
| ARRAS SUD TT 1G | 04 | 01 | DUISANS ES 1G | ||||||
| EXEMPT | - | 05 | BULLY LP 2G | ||||||
Tour n° 4 - 22/10/---- | |||||||||
| OIGNIES ETOILE 2G | 04 | 01 | MONTIGNY/GOHELL 1G | ||||||
| AVION TT 1G | 05 | - | BULLY LP 1G | ||||||
| DUISANS ES 2G | - | 05 | LIBERCOURT CP 1G | ||||||
| DUISANS ES 1G | 03 | 02 | LEFOREST TT 1G | ||||||
| ARRAS SUD TT 1G | 05 | - | EXEMPT | ||||||
| CARVIN ATT 1G | 03 | 02 | BULLY LP 2G | ||||||
Tour n° 5 - 22/10/---- | |||||||||
| MONTIGNY/GOHELL 1G | 04 | 01 | AVION TT 1G | ||||||
| BULLY LP 1G | 03 | 02 | DUISANS ES 2G | ||||||
| LIBERCOURT CP 1G | 03 | 02 | DUISANS ES 1G | ||||||
| LEFOREST TT 1G | 01 | 04 | ARRAS SUD TT 1G | ||||||
| BULLY LP 2G | - | 05 | OIGNIES ETOILE 2G | ||||||
| EXEMPT | - | 05 | CARVIN ATT 1G | ||||||
Tour n° 6 - 05/11/---- | |||||||||
| DUISANS ES 2G | 03 | 02 | MONTIGNY/GOHELL 1G | ||||||
| DUISANS ES 1G | 03 | 02 | BULLY LP 1G | ||||||
| ARRAS SUD TT 1G | 02 | 03 | LIBERCOURT CP 1G | ||||||
| LEFOREST TT 1G | - | - | EXEMPT | ||||||
| AVION TT 1G | 03 | 02 | BULLY LP 2G | ||||||
| OIGNIES ETOILE 2G | - | - | CARVIN ATT 1G | ||||||
Tour n° 7 - 05/11/---- | |||||||||
| MONTIGNY/GOHELL 1G | 02 | 03 | DUISANS ES 1G | ||||||
| BULLY LP 1G | 01 | 04 | ARRAS SUD TT 1G | ||||||
| LIBERCOURT CP 1G | 01 | 04 | LEFOREST TT 1G | ||||||
| CARVIN ATT 1G | 04 | 01 | AVION TT 1G | ||||||
| BULLY LP 2G | - | - | DUISANS ES 2G | ||||||
| EXEMPT | - | - | OIGNIES ETOILE 2G | ||||||
Tour n° 8 - 19/11/---- | |||||||||
| ARRAS SUD TT 1G | 03 | 02 | MONTIGNY/GOHELL 1G | ||||||
| LEFOREST TT 1G | - | - | BULLY LP 1G | ||||||
| LIBERCOURT CP 1G | - | - | EXEMPT | ||||||
| DUISANS ES 1G | 04 | 01 | BULLY LP 2G | ||||||
| DUISANS ES 2G | - | - | CARVIN ATT 1G | ||||||
| AVION TT 1G | - | - | OIGNIES ETOILE 2G | ||||||
Tour n° 9 - --/--/---- | |||||||||
| MONTIGNY/GOHELL 1G | - | - | LEFOREST TT 1G | ||||||
| BULLY LP 1G | - | - | LIBERCOURT CP 1G | ||||||
| OIGNIES ETOILE 2G | - | - | DUISANS ES 2G | ||||||
| CARVIN ATT 1G | - | - | DUISANS ES 1G | ||||||
| BULLY LP 2G | - | - | ARRAS SUD TT 1G | ||||||
| EXEMPT | - | - | AVION TT 1G | ||||||
Tour n° 10 - --/--/---- | |||||||||
| LIBERCOURT CP 1G | - | - | MONTIGNY/GOHELL 1G | ||||||
| BULLY LP 1G | - | - | EXEMPT | ||||||
| LEFOREST TT 1G | - | - | BULLY LP 2G | ||||||
| ARRAS SUD TT 1G | - | - | CARVIN ATT 1G | ||||||
| DUISANS ES 1G | - | - | OIGNIES ETOILE 2G | ||||||
| DUISANS ES 2G | - | - | AVION TT 1G | ||||||
Tour n° 11 - --/--/---- | |||||||||
| MONTIGNY/GOHELL 1G | - | - | BULLY LP 1G | ||||||
| BULLY LP 2G | - | - | LIBERCOURT CP 1G | ||||||
| CARVIN ATT 1G | - | - | LEFOREST TT 1G | ||||||
| OIGNIES ETOILE 2G | - | - | ARRAS SUD TT 1G | ||||||
| AVION TT 1G | - | - | DUISANS ES 1G | ||||||
| EXEMPT | - | - | DUISANS ES 2G | ||||||

