Départementale 3 Messieurs (Poule P - Phase 1)
| Equipe | Pts | Vict. | Nul | Déf. | Forfait |
| ARRAS TT 5 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| FOUQUIERES/LENS 5 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| ST LAURENT BLANGY 8 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| AVION TT 10 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| SOUCHEZ 3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| NOYEL/GODAU PPC 3 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| QUIERY LA MOTTE 3 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| NOYEL/GODAU TTSM 7 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Tour n° 1 - 25/09/---- | |||||||||
| NOYEL/GODAU PPC 3 | 02 | 16 | AVION TT 10 | ||||||
| ST LAURENT BLANGY 8 | 12 | 06 | QUIERY LA MOTTE 3 | ||||||
| ARRAS TT 5 | 10 | 08 | SOUCHEZ 3 | ||||||
| NOYEL/GODAU TTSM 7 | 06 | 12 | FOUQUIERES/LENS 5 | ||||||
Tour n° 2 - 09/10/---- | |||||||||
| QUIERY LA MOTTE 3 | 06 | 12 | NOYEL/GODAU PPC 3 | ||||||
| SOUCHEZ 3 | 12 | 06 | ST LAURENT BLANGY 8 | ||||||
| FOUQUIERES/LENS 5 | 07 | 11 | ARRAS TT 5 | ||||||
| AVION TT 10 | 13 | 05 | NOYEL/GODAU TTSM 7 | ||||||
Tour n° 3 - 23/10/---- | |||||||||
| NOYEL/GODAU PPC 3 | 06 | 12 | SOUCHEZ 3 | ||||||
| ST LAURENT BLANGY 8 | 08 | 10 | FOUQUIERES/LENS 5 | ||||||
| ARRAS TT 5 | 11 | 07 | NOYEL/GODAU TTSM 7 | ||||||
| AVION TT 10 | 02 | 16 | QUIERY LA MOTTE 3 | ||||||
Tour n° 4 - 06/11/---- | |||||||||
| FOUQUIERES/LENS 5 | 13 | 05 | NOYEL/GODAU PPC 3 | ||||||
| NOYEL/GODAU TTSM 7 | 08 | 10 | ST LAURENT BLANGY 8 | ||||||
| ARRAS TT 5 | 17 | 01 | AVION TT 10 | ||||||
| SOUCHEZ 3 | - | - | QUIERY LA MOTTE 3 | ||||||
Tour n° 5 - 20/11/---- | |||||||||
| NOYEL/GODAU PPC 3 | 13 | 05 | NOYEL/GODAU TTSM 7 | ||||||
| ST LAURENT BLANGY 8 | 08 | 10 | ARRAS TT 5 | ||||||
| QUIERY LA MOTTE 3 | 06 | 12 | FOUQUIERES/LENS 5 | ||||||
| AVION TT 10 | 11 | 07 | SOUCHEZ 3 | ||||||
Tour n° 6 - 27/11/---- | |||||||||
| ARRAS TT 5 | 16 | 02 | NOYEL/GODAU PPC 3 | ||||||
| ST LAURENT BLANGY 8 | 12 | 06 | AVION TT 10 | ||||||
| NOYEL/GODAU TTSM 7 | 11 | 07 | QUIERY LA MOTTE 3 | ||||||
| FOUQUIERES/LENS 5 | 10 | 08 | SOUCHEZ 3 | ||||||
Tour n° 7 - 11/12/---- | |||||||||
| NOYEL/GODAU PPC 3 | 00 | 18 | ST LAURENT BLANGY 8 | ||||||
| QUIERY LA MOTTE 3 | 11 | 07 | ARRAS TT 5 | ||||||
| SOUCHEZ 3 | 11 | 07 | NOYEL/GODAU TTSM 7 | ||||||
| AVION TT 10 | 03 | 15 | FOUQUIERES/LENS 5 | ||||||

