Départementale 3 Messieurs (Poule O - Phase 1)
| Equipe | Pts | Vict. | Nul | Déf. | Forfait |
| STE CATHERINE 6 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| ARRAS TT 7 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| OIGNIES ETOILE 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| BOIS-BERNARD AL 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| LEFOREST TT 3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| BILLY MONTIGNY 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| LENS APCH 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Tour n° 1 - 25/09/---- | |||||||||
| BOIS-BERNARD AL 2 | 14 | 04 | BILLY MONTIGNY 4 | ||||||
| LENS APCH 3 | 07 | 11 | ARRAS TT 7 | ||||||
| LEFOREST TT 3 | 02 | 16 | STE CATHERINE 6 | ||||||
| - | - | OIGNIES ETOILE 2 | |||||||
Tour n° 2 - 09/10/---- | |||||||||
| ARRAS TT 7 | 17 | 01 | BOIS-BERNARD AL 2 | ||||||
| STE CATHERINE 6 | 14 | 04 | LENS APCH 3 | ||||||
| OIGNIES ETOILE 2 | 14 | 04 | LEFOREST TT 3 | ||||||
| BILLY MONTIGNY 4 | - | - | |||||||
Tour n° 3 - 23/10/---- | |||||||||
| BOIS-BERNARD AL 2 | 08 | 10 | STE CATHERINE 6 | ||||||
| LENS APCH 3 | 06 | 12 | OIGNIES ETOILE 2 | ||||||
| LEFOREST TT 3 | - | - | |||||||
| BILLY MONTIGNY 4 | 07 | 11 | ARRAS TT 7 | ||||||
Tour n° 4 - 06/11/---- | |||||||||
| OIGNIES ETOILE 2 | 05 | 13 | BOIS-BERNARD AL 2 | ||||||
| - | - | LENS APCH 3 | |||||||
| LEFOREST TT 3 | 11 | 07 | BILLY MONTIGNY 4 | ||||||
| STE CATHERINE 6 | 12 | 06 | ARRAS TT 7 | ||||||
Tour n° 5 - 20/11/---- | |||||||||
| BOIS-BERNARD AL 2 | - | - | |||||||
| LENS APCH 3 | 03 | 15 | LEFOREST TT 3 | ||||||
| ARRAS TT 7 | 17 | 01 | OIGNIES ETOILE 2 | ||||||
| BILLY MONTIGNY 4 | 04 | 14 | STE CATHERINE 6 | ||||||
Tour n° 6 - 27/11/---- | |||||||||
| LEFOREST TT 3 | 12 | 06 | BOIS-BERNARD AL 2 | ||||||
| LENS APCH 3 | 02 | 16 | BILLY MONTIGNY 4 | ||||||
| - | - | ARRAS TT 7 | |||||||
| OIGNIES ETOILE 2 | 09 | 09 | STE CATHERINE 6 | ||||||
Tour n° 7 - 11/12/---- | |||||||||
| BOIS-BERNARD AL 2 | 13 | 05 | LENS APCH 3 | ||||||
| ARRAS TT 7 | 14 | 04 | LEFOREST TT 3 | ||||||
| STE CATHERINE 6 | - | - | |||||||
| BILLY MONTIGNY 4 | 06 | 12 | OIGNIES ETOILE 2 | ||||||

