Départementale 3 Messieurs (Poule O - Phase 2)
| Cls | Libelle | Pts | Vict. | Nul | Déf. | Forfait |
| 1 | AL ECOURTOISE 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | HAMBLAIN/PRES 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ES DUISANS 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ST LAURENT BLANGY 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ARRAS SUD TT 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | QUIERY LA MOTTE 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | ARRAS RC 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Journée 1 - 24/01/2010 | |||||||||
| AL ECOURTOISE 2 | 18 | 00 | ARRAS SUD TT 5 | ||||||
| - | - | ST LAURENT BLANGY 9 | |||||||
| HAMBLAIN/PRES 2 | 15 | 03 | ARRAS RC 4 | ||||||
| QUIERY LA MOTTE 4 | 00 | 18 | ES DUISANS 2 | ||||||
Journée 2 - 31/01/2010 | |||||||||
| ST LAURENT BLANGY 9 | 01 | 17 | AL ECOURTOISE 2 | ||||||
| ARRAS RC 4 | - | - | |||||||
| ES DUISANS 2 | 13 | 05 | HAMBLAIN/PRES 2 | ||||||
| ARRAS SUD TT 5 | 16 | 02 | QUIERY LA MOTTE 4 | ||||||
Journée 3 - 28/02/2010 | |||||||||
| AL ECOURTOISE 2 | 17 | 01 | ARRAS RC 4 | ||||||
| - | - | ES DUISANS 2 | |||||||
| HAMBLAIN/PRES 2 | 14 | 04 | QUIERY LA MOTTE 4 | ||||||
| ARRAS SUD TT 5 | 06 | 12 | ST LAURENT BLANGY 9 | ||||||
Journée 4 - 14/03/2010 | |||||||||
| ES DUISANS 2 | 16 | 02 | AL ECOURTOISE 2 | ||||||
| QUIERY LA MOTTE 4 | - | - | |||||||
| HAMBLAIN/PRES 2 | 18 | 00 | ARRAS SUD TT 5 | ||||||
| ARRAS RC 4 | 01 | 17 | ST LAURENT BLANGY 9 | ||||||
Journée 5 - 28/03/2010 | |||||||||
| AL ECOURTOISE 2 | - | - | QUIERY LA MOTTE 4 | ||||||
| - | - | HAMBLAIN/PRES 2 | |||||||
| ST LAURENT BLANGY 9 | - | - | ES DUISANS 2 | ||||||
| ARRAS SUD TT 5 | - | - | ARRAS RC 4 | ||||||
Journée 6 - 25/04/2010 | |||||||||
| HAMBLAIN/PRES 2 | - | - | AL ECOURTOISE 2 | ||||||
| - | - | ARRAS SUD TT 5 | |||||||
| QUIERY LA MOTTE 4 | - | - | ST LAURENT BLANGY 9 | ||||||
| ES DUISANS 2 | - | - | ARRAS RC 4 | ||||||
Journée 7 - 09/05/2010 | |||||||||
| AL ECOURTOISE 2 | - | - | |||||||
| ST LAURENT BLANGY 9 | - | - | HAMBLAIN/PRES 2 | ||||||
| ARRAS RC 4 | - | - | QUIERY LA MOTTE 4 | ||||||
| ARRAS SUD TT 5 | - | - | ES DUISANS 2 | ||||||

