Départementale 2 Messieurs (Poule L - Phase 1)
| Equipe | Pts | Vict. | Nul | Déf. | Forfait |
| SOUCHEZ 2 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| ARRAS TT 3 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| DUISANS ES 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| OIGNIES ETOILE 1 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| STE CATHERINE 5 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| ST LAURENT BLANGY 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| LENS APCH 2 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| ECOURT ST QUENTIN 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Tour n° 1 - 25/09/---- | |||||||||
| OIGNIES ETOILE 1 | 16 | 04 | ECOURT ST QUENTIN 2 | ||||||
| SOUCHEZ 2 | 12 | 08 | ST LAURENT BLANGY 7 | ||||||
| LENS APCH 2 | 04 | 16 | STE CATHERINE 5 | ||||||
| ARRAS TT 3 | 11 | F | DUISANS ES 1 | ||||||
Tour n° 2 - 09/10/---- | |||||||||
| ST LAURENT BLANGY 7 | 09 | 11 | OIGNIES ETOILE 1 | ||||||
| STE CATHERINE 5 | 08 | 12 | SOUCHEZ 2 | ||||||
| DUISANS ES 1 | 17 | 03 | LENS APCH 2 | ||||||
| ECOURT ST QUENTIN 2 | 06 | 14 | ARRAS TT 3 | ||||||
Tour n° 3 - 23/10/---- | |||||||||
| OIGNIES ETOILE 1 | 13 | 07 | STE CATHERINE 5 | ||||||
| SOUCHEZ 2 | 08 | 12 | DUISANS ES 1 | ||||||
| LENS APCH 2 | 08 | 12 | ARRAS TT 3 | ||||||
| ECOURT ST QUENTIN 2 | 09 | 11 | ST LAURENT BLANGY 7 | ||||||
Tour n° 4 - 06/11/---- | |||||||||
| DUISANS ES 1 | 15 | 05 | OIGNIES ETOILE 1 | ||||||
| ARRAS TT 3 | 07 | 13 | SOUCHEZ 2 | ||||||
| LENS APCH 2 | 11 | 09 | ECOURT ST QUENTIN 2 | ||||||
| STE CATHERINE 5 | 16 | 04 | ST LAURENT BLANGY 7 | ||||||
Tour n° 5 - 20/11/---- | |||||||||
| OIGNIES ETOILE 1 | 07 | 13 | ARRAS TT 3 | ||||||
| SOUCHEZ 2 | 15 | 05 | LENS APCH 2 | ||||||
| ST LAURENT BLANGY 7 | 02 | 18 | DUISANS ES 1 | ||||||
| ECOURT ST QUENTIN 2 | 07 | 13 | STE CATHERINE 5 | ||||||
Tour n° 6 - 27/11/---- | |||||||||
| LENS APCH 2 | 07 | 13 | OIGNIES ETOILE 1 | ||||||
| SOUCHEZ 2 | 17 | 03 | ECOURT ST QUENTIN 2 | ||||||
| ARRAS TT 3 | 11 | 09 | ST LAURENT BLANGY 7 | ||||||
| DUISANS ES 1 | 15 | 05 | STE CATHERINE 5 | ||||||
Tour n° 7 - 11/12/---- | |||||||||
| OIGNIES ETOILE 1 | 07 | 13 | SOUCHEZ 2 | ||||||
| ST LAURENT BLANGY 7 | 15 | 05 | LENS APCH 2 | ||||||
| STE CATHERINE 5 | 07 | 13 | ARRAS TT 3 | ||||||
| ECOURT ST QUENTIN 2 | 04 | 16 | DUISANS ES 1 | ||||||

