Départementale 2 Messieurs (Poule J - Phase 1)
| Equipe | Pts | Vict. | Nul | Déf. | Forfait |
| BILLY MONTIGNY 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ARRAS TT 4 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| ST LAURENT BLANGY 6 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| STE CATHERINE 4 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| LIBERCOURT CP 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| PONT A VENDIN 1 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| AVION TT 9 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| LOISON SOUS LENS 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Tour n° 1 - 25/09/---- | |||||||||
| PONT A VENDIN 1 | 15 | 05 | LOISON SOUS LENS 1 | ||||||
| ARRAS TT 4 | 08 | 12 | BILLY MONTIGNY 1 | ||||||
| ST LAURENT BLANGY 6 | 11 | 09 | STE CATHERINE 4 | ||||||
| AVION TT 9 | 08 | 12 | LIBERCOURT CP 3 | ||||||
Tour n° 2 - 09/10/---- | |||||||||
| BILLY MONTIGNY 1 | 13 | 07 | PONT A VENDIN 1 | ||||||
| STE CATHERINE 4 | 15 | 05 | ARRAS TT 4 | ||||||
| LIBERCOURT CP 3 | 13 | 07 | ST LAURENT BLANGY 6 | ||||||
| LOISON SOUS LENS 1 | 09 | 11 | AVION TT 9 | ||||||
Tour n° 3 - 23/10/---- | |||||||||
| PONT A VENDIN 1 | 16 | 04 | STE CATHERINE 4 | ||||||
| ARRAS TT 4 | 10 | 10 | LIBERCOURT CP 3 | ||||||
| ST LAURENT BLANGY 6 | 16 | 04 | AVION TT 9 | ||||||
| LOISON SOUS LENS 1 | 05 | 15 | BILLY MONTIGNY 1 | ||||||
Tour n° 4 - 06/11/---- | |||||||||
| LIBERCOURT CP 3 | 11 | 09 | PONT A VENDIN 1 | ||||||
| AVION TT 9 | 06 | 14 | ARRAS TT 4 | ||||||
| ST LAURENT BLANGY 6 | 11 | 09 | LOISON SOUS LENS 1 | ||||||
| STE CATHERINE 4 | 03 | 17 | BILLY MONTIGNY 1 | ||||||
Tour n° 5 - 20/11/---- | |||||||||
| PONT A VENDIN 1 | 13 | 07 | AVION TT 9 | ||||||
| ARRAS TT 4 | 13 | 07 | ST LAURENT BLANGY 6 | ||||||
| BILLY MONTIGNY 1 | 12 | 08 | LIBERCOURT CP 3 | ||||||
| LOISON SOUS LENS 1 | 06 | 14 | STE CATHERINE 4 | ||||||
Tour n° 6 - 27/11/---- | |||||||||
| ST LAURENT BLANGY 6 | 14 | 06 | PONT A VENDIN 1 | ||||||
| ARRAS TT 4 | 14 | 06 | LOISON SOUS LENS 1 | ||||||
| AVION TT 9 | 04 | 16 | BILLY MONTIGNY 1 | ||||||
| LIBERCOURT CP 3 | 08 | 12 | STE CATHERINE 4 | ||||||
Tour n° 7 - 11/12/---- | |||||||||
| PONT A VENDIN 1 | 09 | 11 | ARRAS TT 4 | ||||||
| BILLY MONTIGNY 1 | 14 | 06 | ST LAURENT BLANGY 6 | ||||||
| STE CATHERINE 4 | 16 | 04 | AVION TT 9 | ||||||
| LOISON SOUS LENS 1 | 11 | 09 | LIBERCOURT CP 3 | ||||||

