Rechercher:

Evénements

Départementale 2 Messieurs (Poule L - Phase 2)

Division: Poule: Phase:  

Cls Libelle Pts Vict. Nul Déf. Forfait
1 ARRAS SUD TT 2 12 4 0 0 0
2 LENS APCH 1 10 3 0 1 0
2 LIBERCOURT CP 2 10 3 0 1 0
2 NOYEL/GODAU PPC 3 10 3 0 1 0
5 ARLEUX/GOHELLE 3 8 2 0 2 0
6 FOUQUIERES/LENS 4 6 1 0 3 0
7 PONT A VENDIN 2 4 0 0 4 0
7 INCHY EN ARTOIS 1 4 0 0 4 0
Journée 1 - 24/01/2010
ARRAS SUD TT 2 15 05 NOYEL/GODAU PPC 3
FOUQUIERES/LENS 4 17 03 PONT A VENDIN 2
INCHY EN ARTOIS 1 03 17 LENS APCH 1
LIBERCOURT CP 2 15 05 ARLEUX/GOHELLE 3
Journée 2 - 31/01/2010
PONT A VENDIN 2 01 19 ARRAS SUD TT 2
LENS APCH 1 12 08 FOUQUIERES/LENS 4
ARLEUX/GOHELLE 3 11 09 INCHY EN ARTOIS 1
NOYEL/GODAU PPC 3 12 08 LIBERCOURT CP 2
Journée 3 - 28/02/2010
ARRAS SUD TT 2 13 07 LENS APCH 1
FOUQUIERES/LENS 4 06 14 ARLEUX/GOHELLE 3
INCHY EN ARTOIS 1 06 14 LIBERCOURT CP 2
NOYEL/GODAU PPC 3 16 04 PONT A VENDIN 2
Journée 4 - 14/03/2010
ARLEUX/GOHELLE 3 01 19 ARRAS SUD TT 2
LIBERCOURT CP 2 15 05 FOUQUIERES/LENS 4
INCHY EN ARTOIS 1 07 13 NOYEL/GODAU PPC 3
LENS APCH 1 19 01 PONT A VENDIN 2
Journée 5 - 28/03/2010
ARRAS SUD TT 2 - - LIBERCOURT CP 2
FOUQUIERES/LENS 4 - - INCHY EN ARTOIS 1
PONT A VENDIN 2 - - ARLEUX/GOHELLE 3
NOYEL/GODAU PPC 3 - - LENS APCH 1
Journée 6 - 25/04/2010
INCHY EN ARTOIS 1 - - ARRAS SUD TT 2
FOUQUIERES/LENS 4 - - NOYEL/GODAU PPC 3
LIBERCOURT CP 2 - - PONT A VENDIN 2
ARLEUX/GOHELLE 3 - - LENS APCH 1
Journée 7 - 09/05/2010
ARRAS SUD TT 2 - - FOUQUIERES/LENS 4
PONT A VENDIN 2 - - INCHY EN ARTOIS 1
LENS APCH 1 - - LIBERCOURT CP 2
NOYEL/GODAU PPC 3 - - ARLEUX/GOHELLE 3
Utilisateur(s) en ligne (0):
Copyright © 2007-2010 Tennis de Table Arras Sud

Partenaires: Tennis de Table.com