Départementale 3 Messieurs (Poule O)
Composition de l'équipe:
| Nom | Prénom | Classement | Points |
| LOBRY | Florian | 6 | 665 |
| TKACZUK | Bastien | 6 | 644 |
| PETOUX | Louis | 5 | 591 |
| LOBRY | Clement | 5 | 586 |
| VOCHELLE | Xavier | 5 | 500 |
| LEVEQUE | Jérémie | 5 | 500 |
| Nom | Prénom | Classement | Points |
| LOBRY | Florian | 6 | 665 |
| TKACZUK | Bastien | 6 | 644 |
| PETOUX | Louis | 5 | 591 |
| LOBRY | Clement | 5 | 586 |
| VOCHELLE | Xavier | 5 | 500 |
| LEVEQUE | Jérémie | 5 | 500 |
Partenaires: Tennis de Table.com